Модуль управления серии MUV-Z-E-PF
Полнофункциональный модуль автоматики с пультом управления для систем с электрическим нагревом (плавное управление через симисторы) на базе контроллера Zentec, со встроенным регулятором скорости
Применение
Модуль управления MUV(Z)-E-F предназначен для работы с системами вентиляцией приточного и/или приточно-вытяжного типа с электрическим нагревателем до 96кВт (до 4 ступеней нагрева) со встроенным регулятором скорости вентилятора.
Принцип работы
Модуль управления MUV(Z)-E-F создан на базе контроллера Zentec, с функцией ПИД-регулирования мощности нагревателя и аналоговым управлением (0-10В) встроенного регулятора скорости. В комплект модуля входит пульт управления с ЖК-дисплеем и встроенным датчиком температуры помещения. Пульт связывается с контроллером по интерфейсу RS 485, и может быть отнесен от щита управления на расстояние до 120 метров, что чрезвычайно удобно. Связь между контроллером и пультом осуществляется по «витой паре». Корпус щита навесного исполнения, изготовлен из металла с полимерным покрытием RAL7035, со степенью защиты IP31, с замком.
Расшифровка обозначений
Технические характеристики
Расшифровка обозначенийНаименование | Напряжение питания щита, В | Максимальная мощность приточного вентилятора, кВт | Напряжение питания приточного вентилятора, В | Общая мощость ТЭН, кВт | Напряжение питания ТЭН, В | Количество ступеней и Мощность ТЭН, кВт | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | Вес Нетто (не более), кг | Схема подключения | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV-Z-E1.3-PF1.02-MN | 220 | 0.2 | 220 | 3 | 220 | 1х3 | 500х400х150 | 12,5 | №1-Е-PF | 35 450 КУПИТЬ |
MUV-Z-E2.6-PF1.03-MN | 380 | 0.3 | 220 | 6 | 380 | 1х6 | 500х400х150 | 13,3 | №2-Е-PF | 37 810 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.15-PF1.03-MN | 380 | 0.3 | 220 | 15 | 380 | 1х15 | 650х500х150 | 19,9 | №3-Е-PF | 43 290 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.18-PF1.03-MN | 380 | 0.3 | 220 | 18 | 380 | 2х9 | 650х500х220 | 21,6 | №4-Е-PF | 43 226 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.30-PF1.03-MN | 380 | 0.3 | 220 | 30 | 380 | 2х15 | 650х500х220 | 22,6 | №4-Е-PF | 46 679 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.15-PF1.10-MN | 380 | 1 | 220 | 15 | 380 | 1х15 | 650х500х150 | 20,6 | №3-Е-PF | 45 756 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.18-PF1.10-MN | 380 | 1 | 220 | 18 | 380 | 2х9 | 650х500х220 | 22,4 | №4-Е-PF | 45 692 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.30-PF1.10-MN | 380 | 1 | 220 | 30 | 380 | 2х15 | 650х500х220 | 23 | №4-Е-PF | 46 980 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.45-PF1.10-MN | 380 | 1 | 220 | 45 | 380 | 3х15 | 650х500х220 | 25,1 | №5-Е-PF | 51 088 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.15-PF3.07-MN | 380 | 0.75 | 380 | 15 | 380 | 1х15 | 650х500х220 | 23,5 | №6-Е-PF | 56 980 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.18-PF3.07-MN | 380 | 0.75 | 380 | 18 | 380 | 2х9 | 650х500х220 | 23,9 | №7-Е-PF | 57 423 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.30-PF3.07-MN | 380 | 0.75 | 380 | 30 | 380 | 2х15 | 650х500х220 | 23,9 | №7-Е-PF | 57 423 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.45-PF3.07-MN | 380 | 0.75 | 380 | 45 | 380 | 3х15 | 650х500х220 | 26,5 | №8-Е-PF | 62 517 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.18-PF3.15-MN | 380 | 1.5 | 380 | 18 | 380 | 2х9 | 650х500х220 | 23,9 | №7-Е-PF | 59 989 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.30-PF3.15-MN | 380 | 1.5 | 380 | 30 | 380 | 2х15 | 650х500х220 | 23,9 | №7-Е-PF | 59 989 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.45-PF3.15-MN | 380 | 1.5 | 380 | 45 | 380 | 3х15 | 650х500х220 | 26,5 | №8-Е-PF | 65 083 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.60-PF3.15-MN | 380 | 1.5 | 380 | 60 | 380 | 4х15 | 650х500х220 | 27,8 | №9-Е-PF | 67 855 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.30-PF3.30-MN | 380 | 3 | 380 | 30 | 380 | 2х15 | 650х500х220 | 26 | №7-Е-PF | 61 752 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.45-PF3.30-MN | 380 | 3 | 380 | 45 | 380 | 3х15 | 650х500х220 | 28,5 | №8-Е-PF | 66 834 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.60-PF3.30-MN | 380 | 3 | 380 | 60 | 380 | 4х15 | 650х500х220 | 29,9 | №9-Е-PF | 69 605 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.45-PF3.40-MN | 380 | 4 | 380 | 45 | 380 | 3х15 | 650х500х220 | 28,5 | №8-Е-PF | 71 105 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.60-PF3.40-MN | 380 | 4 | 380 | 60 | 380 | 4х15 | 650х500х220 | 29,9 | №9-Е-PF | 73 876 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.45-PF3.55-MN | 380 | 5.5 | 380 | 45 | 380 | 3х15 | 650х500х220 | 29,1 | №8-Е-PF | 81 938 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.60-PF3.55-MN | 380 | 5.5 | 380 | 60 | 380 | 4х15 | 650х500х220 | 30,4 | №9-Е-PF | 84 709 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.96-PF3.55-MN | 380 | 5.5 | 380 | 96 | 380 | 4х24 | 800х650х250 | 53,7 | №9-Е-PF | 109 094 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.60-PF3.75-MN | 380 | 7.5 | 380 | 60 | 380 | 4х15 | 650х500х220 | 30,5 | №9-Е-PF | 95 176 КУПИТЬ |
MUV-Z-E3.96-PF3.75-MN | 380 | 7.5 | 380 | 96 | 380 | 4х24 | 800х650х250 | 53,8 | №9-Е-PF | 119 608 КУПИТЬ |
Функции управления:
- Управление с помощью выносного пульта, с возможностью дистанционного управления режимами, уставками и с функцией индикации параметров вентиляции по каналу RS485 на расстояние до 120м;
- Суточный график работы;
- Разделение мощности нагревателя по ступеням (до 4 ступеней), для возможности шагового включения нагревателей, для уменьшения нагрузки на электросеть;
- Ручной переход с летнего режима на зимний и обратно (переключение на панели управления);
- Встроенный регулятор скорости вентилятора;
- Возможность ручной и автоматической регулировки оборотов вентилятора;
- Автоматическая подстройка скорости вентилятора при нехватке мощности нагревателя, для достижения заданной температуры приточного воздуха;
- Управление приводом воздушного клапана (220В/50Гц);
- Подключение канального датчика температуры воздуха NTC10K;
- Индикация режимов работы и аварий на пульте управления;
- Защита питающих цепей автоматическими выключателями;
- Защитная продувка нагревателя при отключении вентиляции;
- Защита от перегрева системы по термоконтакту нагревателя;
- Контроль загрязнения воздушного фильтра (необходимо дифференциальное реле давления);
- Контроль работы регулятора скорости по реле состояния;
- Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления (необходимо дифференциальное реле давления);
- Контроль работы вентилятора по термоконтактам вентилятора;
- Отключение системы по сигналу пожарной сигнализации (необходим сухой контакт от пожарной сигнализации);
- Контроль обрыва датчиков температуры.
- Отключение приточной системы при возникновении аварийных ситуаций не поддающихся само восстановлению;
- модуль управления – 1шт;
- панель управления – 1шт;
- технический паспорт изделия – 1шт;
- упаковка картон -1шт.
№2-E-PF
№3-E-PF
№4-E-PF
№5-E-PF
№6-E-PF
№7-E-PF
- В части воздействия климатических факторов — УХЛ- 3 по ГОСТ 15543.1–89;
- Температура окружающей среды: +5...+40 °С;
- Корпус щита - металл, навесного исполнения, с полимерным покрытием RAL7035;
- Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP31